콘택트렌즈 매장 가격 비교
가격은 매장 방문 전 전화로 재확인하시기 바랍니다. 표시 가격은 확인일 기준이며 매장 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 수령 방법은 매장이 공지한 내용이며 재고 여부는 표시하지 않으므로, 방문 전에 전화로 확인하시기 바랍니다.
진행 중인 행사 14건 보기
지난 확인 이후 값이 바뀐 가격
표시 소비자가보다 많이 낮은 제품
매장이 표시한 소비자가의 중앙값과 최저가를 견준 값입니다. 콘택트렌즈는 재판매가격유지행위가 금지되어 제조사가 정한 권장가가 따로 없습니다.
| 제품 | 표시 소비자가 | 최저가 | 차이 | 매장 |
|---|
| 쿠퍼비전 바이오피니티 난시 6개입 | 117,000원 | 39,000원 | 67% 낮음 | 3곳 |
| 아큐브 비타 한달용 난시 6개입 | 113,000원 | 38,000원 | 66% 낮음 | 3곳 |
| 바슈롬 레이셀 한달용 오로라 블랙 6개입 | 66,000원 | 25,000원 | 62% 낮음 | 2곳 |
| 바슈롬 울트라 한달용 난시 6개입 | 86,000원 | 33,000원 | 62% 낮음 | 3곳 |
| 아큐브 오아시스 2주용 난시 6개입 | 69,000원 | 27,000원 | 61% 낮음 | 2곳 |
| 바슈롬 바이오트루 원데이 90개입 | 145,000원 | 58,000원 | 60% 낮음 | 2곳 |
| 아큐브 비타 한달용 6개입 | 70,000원 | 29,000원 | 59% 낮음 | 2곳 |
| 알콘 토탈30 워터렌즈 난시 6개입 | 135,000원 | 55,000원 | 59% 낮음 | 3곳 |
| 쿠퍼비전 바이오피니티 한달용 6개입 | 67,000원 | 29,000원 | 57% 낮음 | 2곳 |
| 아큐브 오아시스 2주용 6개입 | 51,000원 | 23,000원 | 55% 낮음 | 2곳 |
| 아큐브 오아시스 2주용 12개입 | 92,000원 | 42,000원 | 54% 낮음 | 2곳 |
| 쿠퍼비전 클래리티 원데이 난시 90개입 | 150,000원 | 71,000원 | 53% 낮음 | 2곳 |
| 아큐브 오아시스 맥스 원데이 난시 30개입 | 85,000원 | 41,000원 | 52% 낮음 | 4곳 |
| 쿠퍼비전 클래리티 원데이 30개입 | 40,000원 | 19,000원 | 52% 낮음 | 3곳 |
| 쿠퍼비전 마이데이 토릭 30개입 | 64,000원 | 31,000원 | 52% 낮음 | 5곳 |
하루 비용이 낮은 제품
양안 매일 착용 기준으로 환산한 값입니다. 수량과 착용주기가 다른 제품을 이 축에서만 견줄 수 있습니다. 한달용과 2주용은 세척 용액 값이 따로 듭니다.
| 제품 | 착용주기 | 하루 | 최저가 | 매장 |
|---|
| 바슈롬 레이셀 한달용 오로라 블랙 6개입 | 한달용 | 278원 | 25,000원 | 2곳 |
| 바슈롬 울트라 한달용 6개입 | 한달용 | 311원 | 28,000원 | 1곳 |
| 아큐브 비타 한달용 6개입 | 한달용 | 322원 | 29,000원 | 2곳 |
| 쿠퍼비전 바이오피니티 한달용 6개입 | 한달용 | 322원 | 29,000원 | 2곳 |
| 바슈롬 울트라 한달용 난시 6개입 | 한달용 | 367원 | 33,000원 | 3곳 |
| 아큐브 비타 한달용 난시 6개입 | 한달용 | 422원 | 38,000원 | 3곳 |
| 쿠퍼비전 바이오피니티 난시 6개입 | 한달용 | 433원 | 39,000원 | 3곳 |
| 아큐브 오아시스 2주용 12개입 | 2주용 | 500원 | 42,000원 | 2곳 |
| 알콘 토탈30 워터렌즈 한달용 6개입 | 한달용 | 500원 | 45,000원 | 2곳 |
| 아큐브 오아시스 2주용 6개입 | 2주용 | 548원 | 23,000원 | 2곳 |
| 알콘 토탈30 워터렌즈 난시 6개입 | 한달용 | 611원 | 55,000원 | 3곳 |
| 아큐브 오아시스 2주용 난시 6개입 | 2주용 | 643원 | 27,000원 | 2곳 |
| 바슈롬 레이셀 한달용 오로라 브라운 6개입 | 한달용 | 733원 | 66,000원 | 1곳 |
| 쿠퍼비전 프로클리어 원데이 90개입 | 원데이 | 956원 | 43,000원 | 2곳 |
| 쿠퍼비전 클래리티 원데이 90개입 | 원데이 | 1,044원 | 47,000원 | 3곳 |
아큐브
| 제품 | 수량 | 용도 | 최저가 | 개당 | 가격 확인 매장 |
|---|
| 모이스트 원데이 | 30개입 | 근시 | 25,000원 | 833원 | 2곳 |
| 모이스트 원데이 | 90개입 | 근시 | 63,000원 | 700원 | 2곳 |
| 모이스트 멀티포컬 원데이 | 30개입 | 멀티포컬 | 33,000원 | 1,100원 | 4곳 |
| 모이스트 원데이 난시 | 30개입 | 난시 | 27,000원 | 900원 | 2곳 |
| 모이스트 원데이 난시 | 90개입 | 난시 | 80,000원 | 889원 | 1곳 |
| 오아시스 원데이 | 30개입 | 근시 | 33,000원 | 1,100원 | 3곳 |
| 오아시스 원데이 | 90개입 | 근시 | 91,000원 | 1,011원 | 3곳 |
| 오아시스 원데이 난시 | 30개입 | 난시 | 38,000원 | 1,267원 | 3곳 |
| 오아시스 원데이 난시 | 90개입 | 난시 | 100,000원 | 1,111원 | 2곳 |
| 오아시스 2주용 | 12개입 | 근시 | 42,000원 | 3,500원 | 2곳 |
| 오아시스 2주용 | 6개입 | 근시 | 23,000원 | 3,833원 | 2곳 |
| 오아시스 2주용 난시 | 6개입 | 난시 | 27,000원 | 4,500원 | 2곳 |
| 오아시스 맥스 원데이 | 30개입 | 근시 | 40,000원 | 1,333원 | 3곳 |
| 오아시스 맥스 원데이 | 90개입 | 근시 | 107,000원 | 1,189원 | 4곳 |
| 오아시스 맥스 멀티포컬 원데이 | 30개입 | 멀티포컬 | 40,000원 | 1,333원 | 4곳 |
| 오아시스 맥스 멀티포컬 원데이 | 90개입 | 멀티포컬 | 108,000원 | 1,200원 | 3곳 |
| 오아시스 맥스 원데이 난시 | 30개입 | 난시 | 41,000원 | 1,367원 | 4곳 |
| 비타 한달용 | 6개입 | 근시 | 29,000원 | 4,833원 | 2곳 |
| 비타 한달용 난시 | 6개입 | 난시 | 38,000원 | 6,333원 | 3곳 |
| 디파인 엑센트 | 30개입 | 컬러 | 39,000원 | 1,300원 | 2곳 |
| 디파인 래디언트 브라이트 | 30개입 | 컬러 | 39,000원 | 1,300원 | 2곳 |
| 디파인 래디언트 브라이트 | 90개입 | 컬러 | 95,000원 | 1,056원 | 2곳 |
| 디파인 래디언트 차밍 | 30개입 | 컬러 | 39,000원 | 1,300원 | 3곳 |
| 디파인 래디언트 차밍 | 90개입 | 컬러 | 95,000원 | 1,056원 | 2곳 |
| 디파인 래디언트 시크 | 30개입 | 컬러 | 39,000원 | 1,300원 | 3곳 |
| 디파인 래디언트 시크 | 90개입 | 컬러 | 95,000원 | 1,056원 | 2곳 |
| 디파인 래디언트 스윗 | 30개입 | 컬러 | 39,000원 | 1,300원 | 3곳 |
| 디파인 비비드 | 30개입 | 컬러 | 39,000원 | 1,300원 | 2곳 |
알콘
| 제품 | 수량 | 용도 | 최저가 | 개당 | 가격 확인 매장 |
|---|
| 프리시전 원 | 30개입 | 근시 | 28,000원 | 933원 | 2곳 |
| 프리시전 원 | 90개입 | 근시 | 72,000원 | 800원 | 2곳 |
| 프리시전 원 난시 | 30개입 | 난시 | 36,000원 | 1,200원 | 3곳 |
| 프리시전 원 난시 | 90개입 | 난시 | 93,000원 | 1,033원 | 2곳 |
| 토탈원 원데이 | 30개입 | 근시 | 39,000원 | 1,300원 | 3곳 |
| 토탈원 원데이 | 90개입 | 근시 | 98,000원 | 1,089원 | 3곳 |
| 토탈원 멀티포컬 원데이 | 30개입 | 멀티포컬 | 43,000원 | 1,433원 | 2곳 |
| 토탈원 워터렌즈 난시 | 30개입 | 난시 | 45,000원 | 1,500원 | 3곳 |
| 토탈30 워터렌즈 한달용 | 6개입 | 근시 | 45,000원 | 7,500원 | 2곳 |
| 토탈30 워터렌즈 난시 | 6개입 | 난시 | 55,000원 | 9,167원 | 3곳 |
바슈롬
| 제품 | 수량 | 용도 | 최저가 | 개당 | 가격 확인 매장 |
|---|
| 바이오트루 원데이 | 30개입 | 근시 | 23,000원 | 767원 | 2곳 |
| 바이오트루 원데이 | 90개입 | 근시 | 58,000원 | 644원 | 2곳 |
| 바이오트루 멀티포컬 | 30개입 | 멀티포컬 | 67,000원 | 2,233원 | 1곳 |
| 바이오트루 원데이 난시 | 30개입 | 난시 | 30,000원 | 1,000원 | 3곳 |
| 원데이 소프렌즈 | 30개입 | 근시 | 16,000원 | 533원 | 1곳 |
| 원데이 소프렌즈 | 90개입 | 근시 | 53,000원 | 589원 | 1곳 |
| 원데이 소프렌즈 난시 | 30개입 | 난시 | 23,000원 | 767원 | 1곳 |
| 소프렌 데일리 | 30개입 | 근시 | 37,000원 | 1,233원 | 1곳 |
| 소프렌 데일리 난시 | 30개입 | 난시 | 49,000원 | 1,633원 | 1곳 |
| 울트라 원데이 | 30개입 | 근시 | 30,000원 | 1,000원 | 2곳 |
| 울트라 원데이 | 90개입 | 근시 | 79,000원 | 878원 | 1곳 |
| 울트라 한달용 | 6개입 | 근시 | 28,000원 | 4,667원 | 1곳 |
| 울트라 한달용 난시 | 6개입 | 난시 | 33,000원 | 5,500원 | 3곳 |
| 레이셀 밤비 브라운 | 30개입 | 컬러 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
| 레이셀 메리 모카 | 30개입 | 컬러 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
| 레이셀 스파클링 블랙 | 30개입 | 컬러 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
| 레이셀 트윙클 브라운 | 30개입 | 컬러 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
| 레이셀 한달용 오로라 블랙 | 6개입 | 컬러 | 25,000원 | 4,167원 | 2곳 |
| 레이셀 한달용 오로라 브라운 | 6개입 | 컬러 | 66,000원 | 11,000원 | 1곳 |
| 내츄렐 시크 브라운 | 30개입 | 컬러 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
| 내츄렐 퓨어 블랙 | 30개입 | 컬러 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
쿠퍼비전
| 제품 | 수량 | 용도 | 최저가 | 개당 | 가격 확인 매장 |
|---|
| 바이오피니티 한달용 | 6개입 | 근시 | 29,000원 | 4,833원 | 2곳 |
| 바이오피니티 난시 | 6개입 | 난시 | 39,000원 | 6,500원 | 3곳 |
| 클래리티 원데이 | 30개입 | 근시 | 19,000원 | 633원 | 3곳 |
| 클래리티 원데이 | 90개입 | 근시 | 47,000원 | 522원 | 3곳 |
| 클래리티 원데이 난시 | 30개입 | 난시 | 23,000원 | 767원 | 4곳 |
| 클래리티 원데이 난시 | 90개입 | 난시 | 71,000원 | 789원 | 2곳 |
| 마이데이 원데이 | 30개입 | 근시 | 27,000원 | 900원 | 4곳 |
| 마이데이 원데이 | 90개입 | 근시 | 73,000원 | 811원 | 4곳 |
| 마이데이 토릭 | 30개입 | 난시 | 31,000원 | 1,033원 | 5곳 |
| 마이데이 토릭 | 90개입 | 난시 | 103,000원 | 1,144원 | 1곳 |
| 프로클리어 원데이 | 30개입 | 근시 | 18,000원 | 600원 | 2곳 |
| 프로클리어 원데이 | 90개입 | 근시 | 43,000원 | 478원 | 2곳 |
| 프로클리어 멀티포컬 | 30개입 | 멀티포컬 | 29,000원 | 967원 | 2곳 |
생성 시각: 2026-11-01 14:21 KST · 제품 72종, 매장 5곳. 콘택트렌즈는 법에 따라 온라인으로 판매할 수 없으므로 이 사이트는 가격 정보만 제공하며 결제와 배송을 중개하지 않습니다.
가격이 실제와 다르거나 노출을 원하지 않는 안경원은 아래 창구로 알려 주시면 48시간 안에 처리합니다.
가격 제보하기 · 안경원 가격 등록 · 가격 정정·비노출 요청
사이트 소개 · 개인정보처리방침 · 문의